Hoy en día vivimos en un mundo dominado por las prisas, el stress, todo tiene que estar para listo para“ayer”; un mundo dominado por lo material y donde descuidamos por completo la esencia de nuestra existencia, que es la salud. No nos damos cuenta que si no tenemos salud todo lo demás deja de ser importante. Dentro de esta vorágine cada día vemos a más gente joven a nuestro alrededor con enfermedes propias de octogenarios, por no hablar de la gran pandemia de nuestros días, la obesidad. Por eso cobra especial importancia cuidar la alimentación y hacer ejercicio regularmente para mantenernos sanos y retrasar en todo lo posible la aparición de enfermedades relacionadas con unos malos hábitos vitales y alimenticios.
A continuación os dejo una serie de actividades con sus gastos calóricos para que os sirva de conciencia de lo fácil que es engullir calorías, casi sin daros cuenta y el trabajo que hay que hacer para gastar esas calorías ingeridas.
Consumo energético en algunas actividades cotidianas.
(Calorías calculadas en base a 1 hora de actividad, excepto dormir que está calculada sobre 8 horas de sueño)
ACTIVIDAD | HOMBRE 80 KG | MUJER 55 KG |
Dormir 8 horas | 595 Kcal. | 409 Kcal. |
Estar sentado (escribir, ver tv,etc.) | 114,4 Kcal. | 78,65 kcal. |
Estar de pie | 120 Kcal. | 82,5 Kcal. |
Necesidades personales (lavarse,vestirse,afeitarse,etc ) | 200 kcal. | 137,5 Kcal. |
Conducir el automóvil | 152 Kcal. | 104,5 Kcal. |
Caminar a 4 Km/h. | 229 Kcal. | 157 Kcal. |
Caminar a 6 Km/h | 342 Kcal. | 235 Kcal. |
Consumo energético en algunas actividades profesionales.
(Calorías calculadas en base a 1 hora de actividad)
ACTIVIDAD PROFESIONAL | HOMBRE 80 KG | MUJER 55 KG |
Mecánico de automóviles | 308 Kcal. | 209 Kcal. |
Cartero | 296 Kcal. | 203 Kcal. |
Barrendero | 308 Kcal. | 209 Kcal. |
Tractorista | 168 Kcal. | 115 Kcal. |
Carpintero | 288 Kcal. | 198 Kcal. |
Barnizador | 248 Kcal. | 170 Kcal. |
Soldador | 248 Kcal. | 170 Kcal. |
Fotógrafo | 176 Kcal. | 121 Kcal. |
Peluquero | 152 Kcal. | 104 Kcal. |
Peón de construcción | 560 Kcal. | 385 Kcal. |
Albañil | 272 Kcal. | 187 Kcal. |
Minero | 440 Kcal. | 302 Kcal. |
Pescador | 424 Kcal. | 291 Kcal. |
Leñador | 656 Kcal. | 451 Kcal. |
Administrativo | 128 Kcal. | 88 Kcal. |
Mozo de almacén | 464 Kcal. | 319 Kcal. |
Consumo energético en algunas actividades deportivas.
(Calorías calculadas en base a 30’ de actividad efectiva)
ACTIVIDAD DEPORTIVA | HOMBRE 80 KG | MUJER 55 KG |
Baloncesto profesional | 429 Kcal. | 258 Kcal. |
Baloncesto recreativo | 237 Kcal. | 163 Kcal. |
Fútbol profesional | 512 Kcal. | 352 Kcal. |
Fútbol recreativo | 274 Kcal. | 189 Kcal. |
Ciclismo velocidad moderada (20 Km/h) | 375 Kcal. | 257 Kcal. |
Ciclismo recreativo (16 Km /h ) | 258 Kcal. | 178 Kcal. |
Ciclismo profesional | 718 Kcal. | 493 Kcal. |
Natación vigorosa (50m/min) | 450 Kcal. | 319 Kcal. |
Natación recreativa (18m/min) | 169 Kcal. | 116 Kcal. |
Correr trote lento | 316 Kcal. | 217 Kcal. |
Carrera lenta (13 Km/h) | 549 Kcal. | 377 Kcal. |
Carrera rápida (16 Km/h) | 681 Kcal. | 468 Kcal. |
Boxeo vigoroso | 274 Kcal. | 189 Kcal. |
Boxeo moderado | 412 Kcal. | 283 Kcal. |
Golf | 237 Kcal. | 163 Kcal. |
Caminar ritmo moderado 5 Km/h | 153 Kcal. | 105 Kcal. |
Caminar ritmo rápido 7 Km/h | 222 Kcal. | 152 Kcal. |
Surf | 412 Kcal. | 183 Kcal. |
Levantar pesas | 420 Kcal. | 289 Kcal. |
Yoga, Pilates | 121 Kcal. | 72 Kcal. |
Spinning intensidad moderada | 158 Kcal. | 109 Kcal. |
Subir escaleras / Step | 375 Kcal. | 276 Kcal. |
Piragüismo profesional | 695 Kcal. | 478 Kcal. |
Piragüismo recreativo | 235 Kcal. | 171 Kcal. |
Tenis | 712 Kcal. | 469 Kcal. |
Balonmano | 411 Kcal. | 322 kcal. |
Judo de competición | 654 Kcal | 514 Kcal. |
Baile moderado | 258 kcal. | 177 Kcal. |
Calorías de algunos alimentos y gasto energético equivalente.
Comida | Calorías | Gasto energético equivalente |
2 rebanadas de pan integral | 170 Kcal. | Jugar al tenis 30’ |
1 copa vino 180 ml | 150 Kcal. | Andar a paso rápido 30’ |
6 bombones pequeños | 230 Kcal. | Montar en bici 10Km a 15Km/h |
3 galletas de avena y pasas | 260 Kcal. | Cortar el césped 1 hora |
4 tazas de lechuga con verduras y limón | 150 Kcal. | Comprar en el supermercado 30’ |
2 tazas de sopa de verduras sin grasa | 160 Kcal. | Realizar tareas domésticas de la casa ligeras 30’ |
1 naranja | 110 Kcal. | Hablar por teléfono 30’ |
100 gr de turrón | 423 kcal. | 10 asaltos de 3’ boxeo |
100 gr chocolate | 545 Kcal. | Correr durante 40’ a 13 Km/h |
1 hamburguesa doble con queso y mayonesa | 770 Kcal. | 1 hora de step /subir escaleras |
100 gr pasteles | 272 Kcal. | Jugar al fútbol 30’ |
Recordad que más vale prevenir que curar.